Fajok | ||
Javallat | Adag | Gyakoriság |
Szarvasmarha | ||
Pasteurella multocida és M. haemolytica által okozott légzőszervi megbetegedések Digitális dermatitisz, ferőző bulbáris nekrózis és akut interdigitális nekrobacillózis (büdös sántaság) |
1 mg cefquinom/ttkg (2 ml/50 ttkg) | Naponta egyszer 3-5 egymást követő napon át . |
Akut, szisztémás tünetekkel járó E.coli masztitisz | 1 mg cefquinom/ttkg (2 ml/50 ttkg) | Naponta egyszer 2 egymást követő napon át . |
Borjak | ||
E. coli szeptikémia | 2 mg cefquinom/ttkg (4 ml/50 ttkg) | Naponta egyszer 3-5 egymást követő napon át . |
Sertés | ||
Légzőszervi megbetegedések | 2 mg cefquinom/ttkg (2 ml/25 ttkg) | Naponta egyszer 3 egymást követő napon át . |
MMA | 2 mg cefquinom/ttkg (2 ml/25 ttkg) | Naponta egyszer 2 egymást követő napon át. |
Malacok Meningitis Artritisz Epididimitisz |
2 mg cefquinom/ttkg (2 ml/25 ttkg) | Naponta egyszer 5 egymást követő napon át. |
A használati utasítás letölthető PDF formátumban.
Termékajánló hirdetés
Weboldalunkon sütiket alkalmazunk a legjobb felhasználói élmény érdekében. Részletes tájékoztatás az adatkezelési tájékoztatóban olvasható.